この記事にはアフィリエイト広告が含まれます。
SIerから自社開発への転職は可能ですが、開発スキルやプロダクト志向がないと難易度は高めです。
SIerでの要件定義、設計、運用、保守、顧客折衝の経験は評価されますが、それだけでは書類選考や面接で通過しにくいのが実情です。
この記事では、SIerから自社開発へ転職する難易度、おすすめの転職先、SIerと自社開発の違い、必要なスキル、ポートフォリオ、志望動機・自己PRの作り方まで解説します。
- 要件定義、設計、運用保守、顧客折衝、上流工程の経験は自社開発企業でも評価される
- プログラミング経験やWebアプリ開発経験など「作る力」が見えないと、書類選考で落ちやすい
- 自社開発求人を探すなら、TechClipsエージェントかTechGoがおすすめ
当ブログ独自診断
年収アップを狙える転職タイプを診断
今の経験をもとに、年収アップ・上流工程・社内SE転職のどれを優先すべきか確認できます。
- SIerから自社開発は転職できる!ただし難易度高め
- SIerから自社開発転職でおすすめの転職先【Webサービス系】
- SIerから自社開発転職でおすすめの転職先【SaaS系】
- SIerから自社開発転職でおすすめの転職先【アプリ・ゲーム系】
- SIerから自社開発転職でおすすめの転職先【事業会社の内製開発・社内SE系】
- SIerと自社開発の違い
- SIerから自社開発へ転職するには
- SIerから自社開発に転職するメリット
- SIerから自社開発に転職するデメリット
- SIerから自社開発への転職で必要なスキル
- SIerから自社開発へ転職するためのポートフォリオ戦略
- SIerから自社開発へ転職するための志望動機・自己PR
- SIerから自社開発転職に関するよくある質問
SIerから自社開発は転職できる!ただし難易度高め
SIerから自社開発への転職は可能ですが、簡単ではありません。
特に自社開発企業では、SIerでの業務経験だけでなく、実際に手を動かして開発できるスキルや、プロダクトを改善する視点が見られます。
SIer経験は自社開発企業でも評価される
SIer経験は、自社開発企業でも十分に評価されます。
特に、要件定義、基本設計、詳細設計、テスト、運用保守、障害対応、顧客折衝の経験は、プロダクト開発でも活かしやすいです。
自社開発企業では、エンジニアが単にコードを書くのではなく、ユーザー課題を理解し、チームで改善を進める力が求められます。
そのため、SIerで培った「業務を理解してシステムに落とし込む力」は強みになります。
「作る力」が見えないと書類選考で落ちやすい
SIerから自社開発を目指す場合、「作る力」が見えないと書類選考で落ちやすくなります。
要件定義や設計の経験があっても、実装経験や使用技術が曖昧だと、自社開発企業からは即戦力として判断されにくいです。
職務経歴書では、担当工程だけでなく、使用言語、フレームワーク、データベース、クラウド、Gitの利用経験まで具体的に書きましょう。
Java、Python、JavaScript、TypeScript、React、Spring Boot、AWSなど、実際に触った技術は整理しておくべきです。
SIerから自社開発転職は20代・第二新卒の方が動きやすい
SIerから自社開発へ転職するなら、20代や第二新卒の方が動きやすいです。
理由は、実務経験に加えてポテンシャルも評価されやすいからです。
第二新卒の場合、開発経験が浅くても、SIerでのシステム開発経験、運用保守経験、チームで働いた経験をアピールできます。
自社開発企業側も、若手であれば入社後の成長を見込んで採用するケースがあります。
20代のうちに動くなら、転職活動と並行してポートフォリオ作成も進めましょう。
30代は開発スキルだけでなく設計・リード経験が重要になる
30代でSIerから自社開発へ転職する場合は、開発スキルだけでなく、設計力やリード経験も重視されます。
若手のようにポテンシャルだけで見られることは少なく、入社後にどんな役割を担えるかが問われます。
たとえば、基本設計、詳細設計、レビュー、チーム開発、後輩育成、プロジェクト推進、運用改善などの経験があると評価されやすいです。
特にSaaS系や事業会社の内製開発では、業務理解と開発経験の両方を持つ人材は相性がよいです。
このブログ独自のシミュレーション
今の年収からどの転職先を狙うべきかチェック
年収アップを狙うなら、資格よりも転職先選びや経験の伝え方が重要です。あなたに合う方向性を確認しましょう。
年収アップの方向性を確認するSIerから自社開発転職でおすすめの転職先【Webサービス系】

SIerから自社開発へ転職するなら、Webサービス系企業はかなりおすすめできます。
一方で、人気企業ほど選考難易度は高く、SIerでの経験をそのまま話すだけでは通りにくいです。
要件定義、設計、運用、保守、障害対応、チーム開発の経験を「自社プロダクトを改善できる力」として伝える必要があります。
| 企業名 | 向いているSIer社員 | 転職活動で意識すること | 転職エージェント |
|---|---|---|---|
| メルカリ | Webサービス・決済・大規模トラフィックに関わりたい人 | GitHubや開発実績で技術力を見せる | TechClipsエージェント |
| LINEヤフー | 大規模サービス、データ、インフラ、セキュリティに興味がある人 | 担当領域を絞って求人を見る | TechGo |
| サイバーエージェント | ABEMA、広告、ゲーム、AIなどに関わりたい人 | スピード感とプロダクト志向を伝える | TechGo |
| DeNA | ゲーム、ライブ、ヘルスケア、スポーツ領域に興味がある人 | 技術選考・実装経験の対策をする | TechClipsエージェント |
| 楽天グループ | EC、FinTech、モバイル、データ基盤に関わりたい人 | 大規模システム経験を具体化する | IT専門転職エージェント@PRO人 |
メルカリ

メルカリは、SIerからWeb系自社開発へ転職したい人にとって代表的な候補です。
フリマアプリ「メルカリ」は個人間取引のためのCtoCマーケットプレイスであり、スマートフォン上で簡単に不要品を販売できるユーザー体験を提供しています。
SIer経験者が狙うなら、バックエンド、検索、決済、セキュリティ、SRE、データ基盤、モバイルアプリ開発などが候補です。
メルペイなどFinTech領域もあるため、金融系SIerや決済システム経験者とも相性があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 代表サービス | メルカリ、メルペイ、メルカード |
| 年収目安 | 600万〜1,200万円超 |
| SIer経験との相性 | 決済、認証、障害対応、性能改善、運用保守、大規模システム開発の経験を活かしやすい |
| 狙いたい職種 | バックエンドエンジニア、SRE、データエンジニア、モバイルアプリエンジニア、セキュリティエンジニア |
| 自己PRの方向性 | 「安定稼働を支えた経験」「ユーザー影響を考えた障害対応」「改善提案」をプロダクト改善の文脈で伝える |
| 注意点 | 人気企業なので、実装経験・技術選考・GitHub・ポートフォリオの準備は必須 |
| 転職するならこれ! | TechClipsエージェント 高年収・高待遇を重視したITエンジニア向け転職エージェントで、現職エンジニアがコンサルティングを行う。 |
LINEヤフー

LINEヤフーは、LINE、Yahoo! JAPAN、広告、コマース、メディア、データ、AIなどに関わりたいSIer社員におすすめの自社開発企業です。
LINEヤフーのサービス開発に加えて、インフラ、セキュリティ、データ領域の開発、関連領域の研究などを行っています。
LINEアプリは国内月間アクティブユーザー数1億人規模のコミュニケーションアプリであり、トーク、音声通話、ビデオ通話、LINEミニアプリ、LINE公式アカウントなど多くの機能を持ちます。
大規模ユーザー向けサービスに関わりたい人にはかなり魅力的です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 代表サービス | LINE、Yahoo! JAPAN、Yahoo!ショッピング、LINE公式アカウント、LINEミニアプリ、LYPプレミアム |
| 年収目安 | 500万〜1,260万円前後 |
| SIer経験との相性 | 大規模システム、インフラ、セキュリティ、データ連携、認証基盤、運用保守の経験を活かしやすい |
| 狙いたい職種 | ソフトウェアエンジニア、データエンジニア、SRE、セキュリティエンジニア、AI関連エンジニア |
| 自己PRの方向性 | 「大規模システムを安定運用した経験」「複数部署と連携した開発経験」「品質を担保した設計経験」を伝える |
| 注意点 | 事業・サービスが広いため、LINE領域、Yahoo! JAPAN領域、データ領域など狙う求人を絞る必要がある |
| 転職するならこれ! | TechGo ITエンジニア特化の転職エージェントで、企業別の選考対策や年収アップを支援してくれる。 |
サイバーエージェント

サイバーエージェントは、Webサービス、メディア、広告、ゲーム、AIに関わりたいSIer社員におすすめです。
新しい未来のテレビ「ABEMA」の運営や、国内トップシェアを掲げるインターネット広告事業を展開しています。
また、インターネット広告事業では、広告効果を最大化する運用力を強みに、代理事業やアドテクなど総合的なソリューションを提供しています。
SIerから転職する場合は、スピード感のある開発文化に合うかが重要です。
開発経験だけでなく、事業成長やユーザー体験への関心も見られます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 代表サービス・事業 | ABEMA、Ameba、インターネット広告、アドテク、ゲーム、AI関連事業 |
| 年収目安 | 500万〜1,200万円前後 |
| SIer経験との相性 | 広告配信、データ分析、業務改善、アプリ開発、インフラ、運用改善の経験を活かしやすい |
| 狙いたい職種 | サーバーサイドエンジニア、フロントエンドエンジニア、データエンジニア、機械学習エンジニア、SRE |
| 自己PRの方向性 | 「開発スピードを上げる工夫」「チーム開発での改善」「業務理解を活かしたシステム設計」を伝える |
| 注意点 | 若手でも高い技術力と主体性を求められやすいため、受け身のSIer経験だけでは弱い |
| 転職するならこれ! | TechGo メガベンチャーやハイクラスIT転職を狙える。企業別の選考対策を受けたい人に向いている。 |
DeNA

DeNAは、ゲーム、ライブコミュニティ、ヘルスケア・メディカル、スポーツ、スマートシティなど幅広い事業を持つ自社開発企業です。
自社で開発・運営するゲームのほか、協業タイトルやスマートフォン向けゲーム、Mobage、Yahoo! Mobage、AndAppなどを展開しています。
採用ページでは、データエンジニア、サーバサイドエンジニア、インフラエンジニア、セキュリティエンジニアなど、さまざまな事業領域でエンジニアを募集していることが確認できます。
SIer経験者は、設計、開発、運用、インフラ、セキュリティの経験を具体的に整理しておきましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 代表サービス・事業 | Mobage、Yahoo! Mobage、AndApp、ゲーム、ライブコミュニティ、ヘルスケア・メディカル、スポーツ・スマートシティ |
| 年収目安 | 450万〜1,500万円前後 |
| SIer経験との相性 | サーバーサイド開発、インフラ、セキュリティ、データ基盤、運用保守、障害対応の経験を活かしやすい |
| 狙いたい職種 | サーバサイドエンジニア、データエンジニア、インフラエンジニア、セキュリティエンジニア |
| 自己PRの方向性 | 「安定稼働を意識した設計」「障害対応」「技術負債の改善」「チームでの開発推進」を伝える |
| 注意点 | ゲームやエンタメへの興味だけでは弱く、技術的に何ができるかを具体的に示す必要がある |
| 転職するならこれ! | TechClipsエージェント 技術理解のあるコンサルタントに相談しながら、サーバーサイドやインフラなどの強みを整理したい人に向いている |
楽天グループ

楽天グループは、EC、FinTech、モバイル、広告、デジタルコンテンツなど幅広い自社サービスを持つ企業です。
国内の楽天会員数は1億以上とされています。
SIer経験者にとっては、楽天市場、楽天カード、楽天ペイ、楽天銀行、楽天証券、楽天モバイル、楽天トラベルなど、関われるシステム領域が広い点が魅力です。
大規模システム、決済、会員ID、ポイント、データ連携、インフラ運用の経験を活かしやすい転職先です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 代表サービス・事業 | 楽天市場、楽天カード、楽天ペイ、楽天銀行、楽天証券、楽天モバイル、楽天トラベル、楽天ポイント |
| 年収目安 | 600万〜1,200万円前後 |
| SIer経験との相性 | EC、決済、金融、会員ID、ポイント、データ基盤、基幹システム、インフラ運用の経験を活かしやすい |
| 狙いたい職種 | アプリケーションエンジニア、バックエンドエンジニア、インフラエンジニア、データエンジニア、セキュリティエンジニア |
| 自己PRの方向性 | 「大規模業務システムの設計経験」「金融・決済系システムの品質意識」「運用保守から改善した経験」を伝える |
| 注意点 | 事業領域が広いため、楽天市場、FinTech、モバイル、コーポレートITなど応募先を明確にする |
| 転職するならこれ! | IT専門転職エージェント@PRO人 SIerやITエンジニア経験をもとに、初めてのIT業界転職やキャリアアップ相談を進めたい人に向いている。 |
SIerから自社開発転職でおすすめの転職先【SaaS系】
SIerから自社開発へ転職するなら、SaaS系企業はかなり相性がよいです。
SaaSは会計、人事労務、営業管理、請求書管理、経費精算、グループウェアなど、企業の業務課題を解決するプロダクトが多いからです。
| 企業名 | 主なサービス・領域 | SIer経験との相性 | その会社に転職するならこれ! |
|---|---|---|---|
| freee | freee会計、freee人事労務、freee販売 | 会計、販売管理、人事労務、バックオフィス系の経験を活かしやすい | TechClipsエージェント |
| SmartHR | クラウド人事労務ソフトSmartHR | 人事労務、勤怠、給与、ワークフロー系の経験と相性がよい | TechGo |
| Sansan | Sansan、Bill One、Contract One、Eight | 営業DX、経理DX、契約管理、データ活用の経験を活かしやすい | TechClipsエージェント |
| サイボウズ | kintone、Garoon、サイボウズ Office | 業務改善、社内システム、グループウェア導入経験と相性がよい | 社内SE転職ナビ |
| マネーフォワード | マネーフォワード ME、マネーフォワード クラウド | 会計、金融、経費精算、請求、バックオフィス系の経験を活かしやすい | TechClipsエージェント |
| ラクス | 楽楽精算、楽楽明細、楽楽販売、楽楽勤怠 | 経費精算、請求書、販売管理、勤怠管理の業務知識を活かしやすい | IT専門転職エージェント@PRO人 |
| LayerX | バクラク、Ai Workforce、Fintech事業 | バックオフィス、AI、データ、FinTech領域に挑戦したい人向け | TechGo |
freee

freeeは、会計、人事労務、販売管理などのバックオフィス向けSaaSを展開する自社開発企業です。
freee会計は個人事業主から500名規模の法人まで対応し、経理を効率化するサービスです。
freee人事労務は人事労務業務を一気通貫で扱うHRプラットフォーム、freee販売は見積り、請求書発行、回収などの販売管理業務を効率化するサービスです。
SIerからfreeeを狙うなら、会計システム、販売管理システム、人事給与システム、ワークフロー、基幹システムに関わった経験を強みにできます。
特に、業務フローを理解してシステムに落とし込んだ経験は、SaaSのプロダクト改善と相性がよいです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 代表サービス | freee会計、freee人事労務、freee販売 |
| 年収目安 | 510万〜1,000万円前後 |
| 向いているSIer社員 | 会計、販売管理、人事労務、バックオフィス、ERP、基幹システムに関わった人 |
| 活かせる経験 | 要件定義、業務フロー整理、基本設計、API連携、運用保守、顧客折衝 |
| 面接で伝えたいこと | 「業務を理解してシステムに落とし込んだ経験」「ユーザーの手間を減らす改善提案」「複雑な業務要件を整理した経験」 |
| 注意点 | freeeはプロダクト志向が強いため、受託開発の延長ではなく「ユーザーに継続利用されるサービスを作りたい」と伝える必要がある |
| 転職するならこれ! | TechClipsエージェント 高年収・高待遇を重視するITエンジニア向けサービスで、現役エンジニアがコンサルタントを担当します。SaaS企業や自社開発企業を狙う人と相性がよいです。 |
SmartHR

SmartHRは、人事労務領域のSaaS企業です。
SmartHRは「労働にまつわる社会課題をなくし、誰もがその人らしく働ける社会をつくる」というミッションを掲げ、クラウド人事労務ソフト「SmartHR」を開発しています。
SmartHRの登録社数は2026年4月時点で8万社以上、スマートフォン向けアプリのインストール数は2026年2月時点で200万を超えています。
SIerで人事、給与、勤怠、ワークフロー、社内申請、ID管理などに関わった経験がある人は、SmartHRとの相性がよいです。
人事労務は法改正や業務ルールが複雑な領域なので、SIerで培った要件整理力や業務理解力をアピールしやすいです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 代表サービス | クラウド人事労務ソフトSmartHR |
| 年収目安 | 550万〜1,200万円前後 |
| 向いているSIer社員 | 人事、給与、勤怠、労務、ワークフロー、社内申請システムに関わった人 |
| 活かせる経験 | 業務要件の整理、法改正対応、ユーザー部門との調整、運用改善、データ連携 |
| 面接で伝えたいこと | 「複雑な業務ルールを整理した経験」「ユーザー部門と会話しながら改善した経験」「長く使われる業務システムを支えた経験」 |
| 注意点 | 人事労務の業務理解だけでなく、Webアプリ開発、チーム開発、継続的なプロダクト改善への関心も必要 |
| 転職するならこれ! | TechGo 自社開発企業、メガベンチャー、大手事業会社、ITコンサルなど幅広い求人を扱い、書類添削や面接対策も受けられます。 |
Sansan

Sansanは、営業DX、経理DX、契約管理、名刺アプリ、データクオリティマネジメントなどを展開するSaaS企業です。
主なサービスには、ビジネスデータを一元管理してAIで活用する営業AXサービス「Sansan」、請求書受領や経費精算などの課題を解決する「Bill One」、契約書などの取引書類をデータ化する「Contract One」、名刺アプリ「Eight」があります。
SIerからSansanを狙うなら、法人向けシステム開発、営業支援システム、請求書管理、契約管理、データ連携、AI活用に近い経験を整理しましょう。
BtoB SaaSは業務理解とプロダクト改善の両方が求められるため、SIer経験を活かしやすい領域です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 代表サービス | Sansan、Bill One、Contract One、Eight、Sansan Data Intelligence |
| 年収目安 | 450万〜1,500万円前後 |
| 向いているSIer社員 | SFA、CRM、請求書管理、契約管理、営業支援、データ連携、法人向けシステムに関わった人 |
| 活かせる経験 | 要件定義、データ設計、API連携、業務改善、法人顧客との折衝、運用保守 |
| 面接で伝えたいこと | 「法人業務を理解した開発経験」「データを活用した改善経験」「営業・経理・法務など複数部門と連携した経験」 |
| 注意点 | Sansanはプロダクトが複数あるため、Sansan、Bill One、Contract One、Eightのどこに関わりたいのかを整理しておく |
| 転職するならこれ! | TechClipsエージェント 紹介企業例にSansan株式会社が掲載されており、SIerやSESから事業会社・ITコンサルへの転職実績もあります。 |
サイボウズ

サイボウズは、グループウェアの開発、販売、運用を行う東証プライム上場企業です。
1997年8月8日に設立され、2025年12月期連結売上は37,430百万円、連結従業員数は1,356名です。
代表的なサービスには、業務アプリを作れる「kintone」、中堅・大規模組織向けグループウェア「Garoon」、中小企業向けグループウェア「サイボウズ Office」などがあります。
SIer経験者にとって、サイボウズはかなり相性がよい企業です。
kintoneは業務改善やワークフロー、情報共有と相性がよく、SIerで社内システム、業務アプリ、ワークフロー、申請管理に関わった経験を活かしやすいです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 代表サービス | kintone、Garoon、サイボウズ Office、メールワイズ |
| 年収目安 | 450万〜1,000万円前後 |
| 向いているSIer社員 | 業務改善、社内システム、ワークフロー、グループウェア、ローコード開発に関わった人 |
| 活かせる経験 | 業務ヒアリング、要件定義、運用設計、ユーザー教育、社内システム改善、導入支援 |
| 面接で伝えたいこと | 「現場の業務課題をシステムで改善した経験」「非エンジニアにも分かる説明をした経験」「運用定着まで支援した経験」 |
| 注意点 | 純粋なコード実装だけでなく、業務改善やユーザー視点を持っているかも見られやすい |
| 転職するならこれ! | 社内SE転職ナビ 社内SE・情シス職に特化した専門転職サービスで、社内SEや内製開発も含めて自社側のキャリアを探したい人に向いています。 |
マネーフォワード

マネーフォワードは、個人向けのお金の見える化サービス「マネーフォワード ME」と、バックオフィス向けSaaS「マネーフォワード クラウド」を展開する企業です。
マネーフォワード MEは家計や資産など個人のお金の現状や課題をリアルタイムに可視化するPFMサービスです。
マネーフォワード クラウドは、会社の経営に直結する現状や課題をリアルタイムに可視化し、解決を目指すバックオフィス向けSaaSです。
SIerからマネーフォワードを狙うなら、会計、請求、経費精算、金融、銀行、決済、データ連携の経験が強みになります。
特に金融系SIer、ユーザー系SIer、基幹システム開発経験者は、業務理解をアピールしやすいです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 代表サービス | マネーフォワード ME、マネーフォワード クラウド |
| 年収目安 | 400万〜1,000万円前後 |
| 向いているSIer社員 | 会計、経費精算、請求、金融、決済、銀行、基幹システムに関わった人 |
| 活かせる経験 | 業務設計、データ連携、API連携、セキュリティ、運用保守、金融系システムの品質管理 |
| 面接で伝えたいこと | 「お金に関わるシステムで品質を担保した経験」「業務部門と連携して改善した経験」「データの正確性を重視した開発経験」 |
| 注意点 | FinTechやバックオフィスSaaSでは、使いやすさと正確性の両方が重要になる |
| 転職するならこれ! | TechClipsエージェント 高年収・高待遇の求人を重視したい人や、金融・SaaS・自社開発領域でキャリアアップを狙いたいITエンジニアに向いています。 |
ラクス

ラクスは、企業の業務効率化を支援するクラウドサービスを展開するSaaS企業です。
「楽楽クラウド」は、経費精算、請求書発行、販売管理、勤怠管理などを支援し、企業のさまざまな業務の効率化や付加価値化に貢献するクラウドサービスです。
SIerからラクスを狙うなら、経費精算、請求書、販売管理、勤怠管理、人事労務、電子帳簿保存、債権管理などの業務知識が活きます。
Web系メガベンチャーよりも、業務SaaSで着実に開発経験を積みたい人に向いています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 代表サービス | 楽楽精算、楽楽明細、楽楽販売、楽楽勤怠、楽楽労務、楽楽電子保存、楽楽債権管理 |
| 年収目安 | 500万〜900万円前後 |
| 向いているSIer社員 | 経費精算、請求書発行、販売管理、勤怠、人事労務、会計周辺のシステムに関わった人 |
| 活かせる経験 | 要件定義、基本設計、業務改善、運用保守、ユーザー問い合わせ対応、導入後改善 |
| 面接で伝えたいこと | 「業務効率化に貢献した経験」「ユーザーの運用負荷を下げた経験」「安定して使われる業務システムを支えた経験」 |
| 注意点 | 業務SaaSは一見地味に見えても、プロダクト改善・品質・保守性が強く求められる |
| 転職するならこれ! | ITIT専門転職エージェント@PRO人 1社ごとの企業理解や志望動機を重視して支援する方針で、SIer経験を丁寧に棚卸ししてSaaS転職に活かしたい人に向いています。 |
LayerX

LayerXは、バックオフィス領域の「バクラク事業」、AI・データ関連技術を研究してプロダクト開発を行う「Ai Workforce事業」、Fintech事業を展開する企業です。
LayerXは、バクラク事業でAIエージェントによるバックオフィス自動化に取り組み、Fintech事業にも注力しています。
SIerからLayerXを狙うなら、業務システム開発、請求書処理、支払申請、経費精算、AI活用、データ基盤、FinTech領域の経験が活きます。
ただし、成長企業らしいスピード感や技術キャッチアップ力が求められやすいため、開発経験を具体的に示す必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 代表事業 | バクラク事業、Ai Workforce事業、Fintech事業 |
| 年収目安 | 600万〜1,500万円前後 |
| 向いているSIer社員 | バックオフィス、請求書処理、経費精算、支払申請、AI、データ、金融システムに関わった人 |
| 活かせる経験 | 業務自動化、API連携、データ設計、クラウド、AI活用、金融系システム、運用改善 |
| 面接で伝えたいこと | 「非効率な業務をシステムで改善した経験」「AIやデータ活用への関心」「速い開発サイクルに適応できること」 |
| 注意点 | スタートアップ寄りの自社開発企業なので、受け身ではなく自走して開発・改善できる姿勢が重要 |
| 転職するならこれ! | TechGo 自社開発企業、メガベンチャー、大手事業会社、ITコンサルなどを幅広く扱い、開発現場や採用現場を知るアドバイザーから支援を受けられます。 |
SIerから自社開発転職でおすすめの転職先【アプリ・ゲーム系】
SIerから自社開発へ転職するなら、アプリ・ゲーム系企業も候補になります。
MIXI、Cygames、GREE、コロプラは、モバイルゲーム、スマホアプリ、SNS、メタバース、ライブ配信、位置情報サービスなどを展開しており、Webサービスやアプリ開発に関わりたいエンジニアに向いています。
| 企業名 | 代表サービス・領域 | 年収目安 | SIer経験との相性 | その会社に転職するならこれ! |
|---|---|---|---|---|
| MIXI | モンスターストライク、家族アルバム みてね、Romi、mixi | 平均847万円 | 大規模アプリ、決済、データ、インフラ、運用改善と相性がよい | TechClipsエージェント |
| Cygames | ウマ娘 プリティーダービー、グランブルーファンタジー、Shadowverse | 平均845万円 | ゲーム開発、サーバーサイド、インフラ、3D、AI、研究開発と相性がよい | TechGo |
| GREE | ヘブンバーンズレッド、アナザーエデン、REALITY、GREE | 平均865万円 | ゲーム、メタバース、DX、Web3、ライブ配信基盤と相性がよい | IIT専門転職エージェント@PRO人 |
| コロプラ | 白猫プロジェクト、クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ、ドラゴンクエストウォーク | 平均682万円 | モバイルゲーム、位置情報、運用保守、負荷対策と相性がよい | TechClipsエージェント |
MIXI

MIXIは、モンスターストライク、家族アルバム みてね、Romi、mixiなどを展開する自社開発企業です。
MIXIはスポーツ、ライフスタイル、デジタルエンターテインメント、投資などの事業領域を持ち、2026年には「家族アルバム みてね」の世界累計利用者数が3,000万人を突破しています。
dodaのフィスコデータでは、MIXIの平均年収は過去5期平均で767万円、2026年3月期は847万円です。
また、技術職のシステム・ITアーキテクト求人では予定年収840万円〜1,246万円の例も掲載されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 代表サービス | モンスターストライク、家族アルバム みてね、Romi、mixi |
| 年収目安 | 平均847万円。職種や役割によっては800万円超の求人も狙える |
| 向いているSIer社員 | 大規模アプリ、決済、認証、インフラ、データ基盤、運用改善に関わった人 |
| 活かせる経験 | 要件定義、基本設計、障害対応、性能改善、チーム開発、運用保守 |
| 面接で伝えたいこと | 「ユーザー影響を意識した障害対応」「安定稼働のための設計」「運用から改善につなげた経験」を伝える |
| 注意点 | 人気企業なので、SIerの調整経験だけでは弱い。開発経験、使用技術、GitHub、ポートフォリオを具体化したい |
| 転職するならこれ! | TechClipsエージェント 高年収・高待遇のITエンジニア向け求人を狙いやすく、現役エンジニアにキャリア相談できる |
Cygames

Cygamesは、ゲームの企画・開発・運営、アニメーション製作、漫画事業などを展開するエンターテインメント企業です。
「最高のコンテンツを作る会社」というビジョンを掲げ、ウマ娘 プリティーダービー、グランブルーファンタジー、Shadowverse、プリンセスコネクト!Re:Diveなどのタイトルを展開しています。
Cygamesはモバイルゲームだけでなく、PC・家庭用ゲーム機向けのマルチプラットフォームタイトルも開発しています。
グランブルーファンタジー リリンク、グランブルーファンタジー ヴァーサス、ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!など、Cygames IPをコンシューマーゲームにも広げています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 代表サービス | ウマ娘 プリティーダービー、グランブルーファンタジー、Shadowverse、プリンセスコネクト!Re:Dive |
| 年収目安 | 平均845万円。2024年12月時点の正社員実績で、時間外賃金とインセンティブを含む総支給額です。 |
| 向いているSIer社員 | サーバーサイド、インフラ、DB、クラウド、ゲーム基盤、負荷対策、セキュリティに関わりたい人 |
| 活かせる経験 | 高負荷システムの設計、障害対応、API開発、データベース設計、チーム開発、品質管理 |
| 面接で伝えたいこと | 「安定稼働を支えた経験」「ユーザー体験を壊さない品質意識」「高負荷に耐える設計・運用経験」を伝える |
| 注意点 | ゲーム好きだけでは弱い。ゲームを支える技術、開発環境、パフォーマンス、チーム開発の視点まで話せるようにする |
| 転職するならこれ! | TechGo 自社開発企業やメガベンチャーを狙うITエンジニア向けで、企業別の選考対策を進めたい人に向いています。 |
GREE

GREEは、ゲーム事業、メタバース事業、IP事業、DX事業、投資事業を展開する企業です。
ゲーム事業では、世界初のモバイルソーシャルゲーム「釣り★スタ」を2007年に公開し、現在はグリーとWFSで多数のタイトルを国内外に配信しています。
主なタイトルには、ヘブンバーンズレッド、アナザーエデン 時空を超える猫、釣り★スタ、探検ドリランドなどがあります。
GREEはメタバース領域でも強みがあります。
スマートフォン向けメタバース「REALITY」の開発・運営、VTuber事業、Web3事業を展開し、ライブ配信、アバター、3D仮想空間、ブロックチェーンゲームにも関わっています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 代表サービス・事業 | ヘブンバーンズレッド、アナザーエデン、REALITY、GREE、釣り★スタ、探検ドリランド |
| 年収目安 | 平均865万円。2025年6月期の有価証券報告書ベースでは、平均年齢40.2歳、平均勤続年数6.9年です。 |
| 向いているSIer社員 | ゲーム、メタバース、ライブ配信、Web3、DX、データ基盤に関わりたい人 |
| 活かせる経験 | サーバーサイド開発、インフラ運用、API設計、動画配信基盤、障害対応、クラウド、セキュリティ |
| 面接で伝えたいこと | 「大規模サービスを安定運用した経験」「リアルタイム性を意識した設計経験」「複数システムを連携させた経験」を伝える |
| 注意点 | GREEはゲームだけでなくREALITY、VTuber、Web3、DXもあるため、応募先事業を明確にしておく |
| 転職するならこれ! | IT専IT専門転職エージェント@PRO人 SIer経験を棚卸ししながら、ゲーム・Webサービス・自社開発企業にどうアピールするかを相談したい人に向いています。 |
コロプラ

コロプラは、モバイルゲーム、PC・コンシューマーゲーム、リアルエンターテインメント、Web3、XR、投資育成事業を展開する自社開発企業です。
モバイルゲームでは、白猫プロジェクト、クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ、白猫GOLF、アリス・ギア・アイギス、ドラゴンクエストウォークなどを提供しています。
コロプラは、ジャンルにとらわれないモバイルゲームを国内外向けに提供し、位置情報を活用したドラゴンクエストウォークや、生成AIを活用した神魔狩りのツクヨミなど、新しいエンターテインメントの創出にも取り組んでいます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 代表サービス | 白猫プロジェクト、クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ、ドラゴンクエストウォーク、白猫GOLF、アリス・ギア・アイギス |
| 年収目安 | 平均682万円。フィスコの企業情報では、平均年齢36.6歳、平均勤続年数6.5年、平均年収682万円です。 |
| 向いているSIer社員 | モバイルゲーム、位置情報、アプリ開発、サーバーサイド、インフラ、運用保守に関わりたい人 |
| 活かせる経験 | 障害対応、負荷対策、API設計、DB設計、運用改善、ログ分析、チーム開発 |
| 面接で伝えたいこと | 「長期運用されるシステムを支えた経験」「障害を未然に防ぐ改善」「ユーザー影響を考えた保守運用」を伝える |
| 注意点 | ゲームタイトルへの興味だけでなく、技術的にどの領域で貢献できるかを明確にする |
| 転職するならこれ! | TechClipsエージェント ゲーム・アプリ系の自社開発を狙う場合でも、サーバーサイド、インフラ、クラウド、データベースなどの技術経験を整理して高年収求人に挑戦しやすいです。 |
